地址: 浙江省瑞安市上望林西工业区
电话:0577-65161186
传真:0577-6516118
用途与特点:
1采用人机操作界面,操作更方便;
2丁字卷纸架,分切卷轴可轻松放置在丁字架;
3选择单面或双面胶水单元;
4螺旋卷绕部分,专业操作系统,皮带张紧装置(手轮驱动);
5多刀系统在线切割单元由编码器控制,伺服电机去的切割单元;
6选择性配置,不锈钢机身。
主要技术参数:
Main technical parameter:
内径 | Lnner Diameter | Lnner Diameter |
纸卷 | Paper Roll | 2-3Plies |
厚度 | Thickness | 0.25-1mm |
切管长度 | HCutting Length | 120-820mm |
机头 | Hub WheelTwo | Two Head 2 机头 |
固定方式 | Way Of Fixing shaft | Clamp 固定爪 |
生产速度 | Production speed | 10-40m/Min(20-30degree summer 20-40m/Min,0-10degree Winer 10-25m/Min) |
切管方式 | Way Of Cutting | 58x38x1.5mm Circular Cutting Blsde圆刀 |
上胶方式 | Way Of Gluing | Single/Double Side单面/双面 |
纸架 | Type Of Paper Reel Stand | T-bar丁字架 |
切刀 | Blade | 5 Groups 5组 |
纸架 | Paper Reel Stand | 6 Plies T-bar 1Paper Reel Stand 6层丁字架 |
胶水盆 | Glue System | 3 plies independent glue tank 3层胶盆过胶 |
主电机 | Main Motor | 1.5kwx2 CHINA XINLING 新菱 |
变频器 | Inverter | 3.7kw CHINA RIHONG 日虹 |
私服电机 | Servo Motor | 0.85kw JAPAN YASKAWA 日本安川 |
控制系统 | Control System | China |
导轨 | Linear Guide System | TAIWAN SHANGYIN 台湾上银 |
操作工 | Operator | 1-2 Persons 1-2个工人 |
主机尺寸 | Main Part Dimension | 3250*1100*1450mm |
占地面积 | Overall Dimension | 7200*4800*1500mm |
重量 | Weight | 1300kgs |
刮胶方式 | Way Of Scraping Glue | Independent Glue Box/Polyurethane Scraping Blade 独立胶盆 |
出吸管方式 | MovingFinished Paper Straw | Automatically 自动 |
上油 | Lubricating Oil | Automatic Giving 自动 |
L型理管机 | L model |
机器主要包括以下部份:(图片所示) The machine mainly includes the following equipment(pictured)
|
SL-SSD 多刀纸吸管机 祥细 SL-SSD Multi-knife System Online Cutting Paper Straw Machine Spec
|
1套6层的T字形纸架 One United 6Layer T Type Reel Stand
|
1套3层胶架 One Unit 3 Layer Glue Unit
|
1套3层胶架 One Unit 3 Layer Glue Unit
|
1套L型理管机 One Unit L Type Paper Straw Gathering Machine
|
浙公网安备 33038102331466号